選手・スタッフ紹介
最終更新日:2025.04.01
3年生 (26期生) 12名
| No. | 氏名 | ポジション | 所属中学校 | 出身jr.チーム(小学校) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 小倉 大雅 | DF | 城南中 | 菊川FCJr |
| 3 | 尾山 授 | DF | 長町中 | |
| 4 | 川村 太陽 | FW | 高尾台中 | 金沢南JSC |
| 5 | 佐藤 敢太 | FW | 大徳中 | Zスクール |
| 6 | 清水 桐哉 | DF | 兼六中 | SSFC |
| 7 | 鈴木 敢太 | MF | 西南部中 | エスペリオFC |
| 8 | 高田 脩太朗 | MF | 紫錦台中 | 菊川FCJr |
| 10 | 中井 敦人 | DF | 西南部中 | 三和キッカーズ |
| 11 | 中野 琉生 | FW | 長田中 | FC.TON |
| 12 | 元田 晃太朗 | DF | 兼六中 | 菊川FCJr |
| 14 | 道上 柊星 | MF | 西南部中 | エスペリオFC |
| 15 | 泉崎 龍星 | GK/FW | 西南部中 | 三和キッカーズ |
2年生 (27期生) 12名
| No. | 氏名 | ポジション | 所属中学校 | 出身jr.チーム (小学校) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 鍋島 陸杜 | GK | 高岡中 | クレセール |
| 22 | 石田 龍之介 | MF | 紫錦台中 | 菊川FCJr |
| 23 | 泉 龍之介 | DF | 野田中 | 野々市Jr |
| 24 | 岸川 侑平 | DF | 北星中 | 蕪城SSS |
| 25 | 北川 大翔 | MF | 泉中 | 野町SSS |
| 26 | 小山 珀 | MF/FW | 高岡中 | アバンセ |
| 27 | 俵 悠真 | MF | 野田中 | アバンセ |
| 28 | 西田 晴翔 | MF | 布水中 | 野々市Jr |
| 29 | 橋 蒼斗 | MF | 高岡中 | ビバーチェ |
| 30 | 真木 颯世 | MF | 兼六中 | 菊川FCJr |
| 31 | 谷内 羽空 | MF | 兼六中 | |
| 32 | 十郎 優太 | MF/FW | 野田中 | ゴールズ |
1年生 (28期生) 8名
| No. | 氏名 | ポジション | 所属中学校 | 出身jr.チーム (小学校) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 山北 遥仁 | DF/MF | 高尾台中 | 泉クラブ |
| 42 | 小森 翔 | MF/FW | 野田中 | 泉クラブ |
| 44 | 末廣 拓己 | MF | 野田中 | 富樫 |
| 45 | 中谷 修 | DF | 金大附属中 | 泉クラブ |
| 46 | 平野 裕康 | MF/FW | 清泉中 | 泉クラブ |
| 47 | 藤本 幸汰 | DF | 野田中 | 富樫 |
| 48 | 古屋 達樹 | DF | 清泉中 | 野町SSS |
| 49 | 井上 雄斗 | MF | 泉中 | 泉クラブ |
スタッフ
| 氏名 | 役職 | 資格その他 |
|---|---|---|
| 三好 俊和 | チームアドバイザー | 日本サッカー協会A級コーチ/錦丘高校サッカー部監督 |
| 林 隆夫 | 事務局 | |
| 中 健一 | 代表・監督 | 日本サッカー協会C級コーチ |
| 竹下 明秀 | コーチ | 日本サッカー協会A級コーチ/金沢辰巳丘高校サッカー部監督 |
| 谷 信太朗 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/GKコーチ |
| 石井 崇之 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/石川県トレセンコーチ |
| 清水 拓斗 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ |
| 森 悠人 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/GKコーチ |
| 大西 雅人 | コーチ | 3級審判員 |
| 田中 一成 | コーチ | サザンOB 松本山雅ユース出身 |
| 利波 仁 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ |
