選手・スタッフ紹介
最終更新日:2020.04.01
3年生(21期生) 22名
No. | 氏名 | ポジション | 所属中学校 | 出身jr.チーム(小学校) | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 荒木 達裕 | FW | 泉 | 金沢南 | |
32 | 稲土 怜 | FW | 大徳 | 大徳 | |
34 | 大地 誠 | MF/DF | 浅野川 | パテオ | |
35 | 梶原 徹平 | FW | 高岡 | ビバーチェ | |
36 | 川端 隆太 | MF/FW | 森本 | 森本 | |
37 | 北澤 巧成 | FW | 泉 | 中村 | |
38 | 北山 敦也 | GK | 泉 | 野町 | |
39 | 小泉 蒼太 | MF | 北辰 | パテオ | |
40 | 佐藤 竣基 | GK | 清泉 | 金沢南 | |
41 | 鶴田 響月 | MF/DF | 大徳 | 大徳 | |
42 | 徳山 輝也 | FW/MF | 清泉 | 金沢南 | |
43 | 徳山 晴也 | MF/DF | 清泉 | 金沢南 | |
44 | 利波 久真 | FW | 緑 | エスペリオ | |
45 | 中村 勇太 | MF/DF | 泉 | 野町 | |
46 | 奈須野 陽斗 | MF | 城南 | 菊川 | |
47 | 芳賀 克 | DF/GK | 泉 | 中村 | |
48 | 林 温人 | MF/DF | 金石町 | 金石 | |
49 | 福岡 健成 | MF/DF | 高尾台 | 泉 | |
50 | 松井 達也 | DF | 高岡 | ビバーチェ | |
52 | 山田 智稀 | FW/DF | 大徳 | 大徳 | |
53 | 谷川 皓宥 | MF/DF | 高岡 | ビバーチェ | |
54 | 川上 陽 | 西南部 |
2年生(22期生) 32名
No. | 氏名 | ポジション | 所属中学校 | 出身jr.チーム(小学校) |
---|---|---|---|---|
55 | 荒木 大雅 | MF | ||
56 | 粟田 陽依 | DF | ||
58 | 伊藤 瑛登 | ALL | ||
59 | 上畑 玲雄 | MF/DF | ||
60 | 勝田 陸斗 | MF | ||
61 | 亀井 隆太郎 | MF/DF | ||
63 | 川嶋 壮之新 | MF | ||
64 | 喜多 心 | MF | ||
65 | 北間 丈太郎 | MF | ||
66 | 河内山 拓巳 | MF | ||
68 | 塩谷 銀士 | MF | ||
69 | 新谷 未来翔 | DF | ||
70 | 神保 空里 | FW | ||
71 | 関札 雄樹 | MF | ||
72 | 高 悠人 | MF | ||
73 | 谷位 俐來 | DF | ||
74 | 谷政 玲空 | MF/DF | ||
76 | 中障子 達也 | DF | ||
77 | 中村 武志 | FW | ||
78 | 奈須野 璃久 | FW/MF | ||
79 | 西川 恵悟 | DF | ||
80 | 西端 海裡 | MF/DF | ||
81 | 苗加 琉仁 | FW/DF | ||
82 | 古荘 大地 | MF | ||
83 | 松本 慶斗 | GK | ||
84 | 南出 丈人 | FW/DF | ||
85 | 明翫 春治 | MF | ||
86 | 室屋 亮太 | GK | ||
87 | 吉田 琉雅 | FW | ||
88 | 吉松 雄聖 | GK | ||
90 | 金子 翔祥 | MF | ||
91 | 吉田 吏槻 | DF |
1年生(23期生) 27名
No. | 氏名 | ポジション | 所属中学校 | 出身jr.チーム(小学校) |
---|---|---|---|---|
1 | 薮下 琉正 | GK | ||
2 | 大澤 佳道 | DF | ||
3 | 大畑 力哉 | |||
4 | 大宮 達来 | DF | ||
5 | 川口 諒馬 | MF | ||
6 | 北尾 響 | DF | ||
7 | 川嶋 里桜 | MF | ||
8 | 北出 都真 | FW/MF | ||
9 | 小安土 徹生 | MF | ||
10 | 島崎 涼介 | FW | ||
11 | 高松 汰成 | FW | ||
12 | 竹澤 洸平 | FW/MF | ||
13 | 寺島 志勇翔 | DF | ||
14 | 冨田 耀太 | DF | ||
15 | 成瀬 広統 | FW/MF | ||
16 | 西村 海飛 | MF | ||
17 | 伏見谷 勇斗 | |||
18 | 二ツ木 健太郎 | FW | ||
19 | 松本 渉 | DF | ||
20 | 宮野 世梛 | FW | ||
21 | 南 一輝 | GK | ||
22 | 本川 翔大 | MF | ||
23 | 山本 絢太 | DF | ||
24 | 吉田 篤生 | MF | ||
25 | 村松 晃誠 | MF | ||
26 | 横井 志偉那 | DF | ||
27 | 藤田 能音 | DF |
スタッフ
氏名 | 役職 | 資格その他 |
---|---|---|
林 隆夫 | 代表者 | |
馳 浩 | 顧問 | (衆議院議員) |
岡田 直樹 | 顧問 | (参議院議員) |
山野 之義 | 顧問 | (金沢市長) |
三好 俊和 | チームアドバイザー | 日本サッカー協会A級コーチ/錦丘高校サッカー部監督 |
林 隆夫 | 事務局 | |
中 健一 | 監督 | 日本サッカー協会C級コーチ |
竹下 明秀 | コーチ | 日本サッカー協会A級コーチ/金沢辰巳丘高校サッカー部監督 |
谷 信太朗 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/GKコーチ |
石井 崇之 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/石川県トレセンコーチ |
北永 敏章 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/U12トレセンコーチ |
金子 陽 | コーチ | サザンOB10期生 |
大谷 亨 | コーチ | 日本サッカー協会B級コーチ/金沢高校サッカー部監督 |
葛巻 眞迪 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/U12トレセンコーチ/金沢学院高校コーチ |
青山 悟士 | コーチ | サザンOB 15期生 |
小川 将太郎 | コーチ | サザンユースOB |
北先生 | コーチ | 金沢学院スタッフ |
新田先生 | コーチ | 金沢学院スタッフ/GKコーチ |
大西 雅人 | コーチ | 3級審判員 |